Usage Tiers
| Tier | Credit Purchase (all time) | 
|---|---|
Tier 0 | - | 
Tier 1 | $50 | 
Tier 2 | $250 | 
Tier 3 | $500 | 
Tier 4 | $1000 | 
Tier 5 | $5000 | 
The tiers are based on cumulative purchases on a given account
Rate Limits and Features
- Tier 0
 - Tier 1
 - Tier 2
 - Tier 3
 - Tier 4
 - Tier 5
 
| Model | Requests per minute (RPM) | Features | 
|---|---|---|
sonar-deep-research | 5 | related questions, structured outputs | 
sonar-reasoning-pro | 50 | images, related questions, search domain filter, structured outputs | 
sonar-reasoning | 50 | images, related questions, search domain filter, structured outputs | 
sonar-pro | 50 | images, related questions, search domain filter, structured outputs | 
sonar | 50 | images, related questions, search domain filter, structured outputs | 
POST /async/chat/completions | 5 | async chat completions | 
GET /async/chat/completions | 3000 | async chat completions status | 
GET /async/chat/completions/{request_id} | 6000 | async chat completion results | 
Rate Limit for
sonar-deep-research increases as you move up usage tiers